Händlervergleich
dm vs. HIT
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
dm€7,450 Produkte günstiger
1 Produkte bei beiden gefundenHIT ist bei dieser Liste €2,80 günstiger
HIT€4,651 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | dm | HIT | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €0,85 dmBio Schokoriegel, Vollmilch Kokos, 40 g | — | — |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | — | — | — |
| Kaffee 500 g | €7,45 dmBio Kaffee Klassik, gemahlen, 500 g | ![]() €4,65 Eilles Kaffee Gourmet | €2,80 |
| Nudeln 500 g | — | — | — |
| Tomaten 500 g | — | €1,15 Romtomaten | — |
| Erdnussbutter 350 g | €4,35 Whole Earth Bio-Erdnussbutter mit knackigen Erdnussstückchen | — | — |
| Cola 1,5 l | €2,15 Clif Bar Energieriegel, Chocolate Chip, 68 g | — | — |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen