Händlervergleich
dm vs. nahkauf
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
dm€2,151 Produkte günstiger
1 Produkte bei beiden gefundendm ist bei dieser Liste €0,23 günstiger
nahkauf€2,380 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | dm | nahkauf | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €0,85 dmBio Schokoriegel, Vollmilch Kokos, 40 g | — | — |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | — | €2,18 Frico Gouda Jung | — |
| Kaffee 500 g | €7,45 dmBio Kaffee Klassik, gemahlen, 500 g | — | — |
| Nudeln 500 g | — | ![]() €0,79 ja! Nudeln Spaghetti | — |
| Tomaten 500 g | — | €1,99 Hengstenberg Tomaten, stückig | — |
| Erdnussbutter 350 g | €4,35 Whole Earth Bio-Erdnussbutter mit knackigen Erdnussstückchen | — | — |
| Cola 1,5 l | €2,15 Clif Bar Energieriegel, Chocolate Chip, 68 g | €2,38 Pepsi Cola | €0,23 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen