Händlervergleich
HIT vs. Netto Marken-Discount
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
HIT€5,802 Produkte günstiger
2 Produkte bei beiden gefundenHIT ist bei dieser Liste €2,38 günstiger
Netto Marken-Discount€8,180 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | HIT | Netto Marken-Discount | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | — | €2,29 Backfee Vollmilch Kuvertüre | — |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | — | ![]() €0,99 Gouda jung in Scheiben, 48% F.i.Tr., GUTES LAND | — |
| Kaffee 500 g | ![]() €4,65 Eilles Kaffee Gourmet | €6,49 Dallmayr Prodomo Kaffee | €1,84 |
| Nudeln 500 g | — | €1,60 Delverde Nudeln - Farfalle | — |
| Tomaten 500 g | €1,15 Romtomaten | €1,69 Go Regio Tomaten | €0,54 |
| Erdnussbutter 350 g | — | €1,79 Bell's Nussriegel Schokolade & Erdnussbutter | — |
| Cola 1,5 l | — | €1,59 Coca-Cola Original | — |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen
