Händlervergleich
Kaufland vs. Netto Marken-Discount
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
Kaufland€16,952 Produkte günstiger
6 Produkte bei beiden gefundenNetto Marken-Discount ist bei dieser Liste €2,30 günstiger
Netto Marken-Discount€14,654 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | Kaufland | Netto Marken-Discount | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €4,99 Lambertz Baumkuchen Vollmilch | €2,29 Backfee Vollmilch Kuvertüre | €2,70 |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | ![]() €1,49 K-Classic Gouda | ![]() €0,99 Gouda jung in Scheiben, 48% F.i.Tr., GUTES LAND | €0,50 |
| Kaffee 500 g | €3,00 Starbucks Kaffeekapseln | €6,49 Dallmayr Prodomo Kaffee | €3,49 |
| Nudeln 500 g | ![]() €3,49 Nudeln | €1,60 Delverde Nudeln - Farfalle | €1,89 |
| Tomaten 500 g | ![]() €0,99 Tomaten | €1,69 Go Regio Tomaten | €0,70 |
| Erdnussbutter 350 g | — | €1,79 Bell's Nussriegel Schokolade & Erdnussbutter | — |
| Cola 1,5 l | €2,99 Cola-mix | €1,59 Coca-Cola Original | €1,40 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen


