Händlervergleich
Lidl vs. Netto Marken-Discount
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
Lidl€22,403 Produkte günstiger
6 Produkte bei beiden gefundenNetto Marken-Discount ist bei dieser Liste €7,75 günstiger
Netto Marken-Discount€14,653 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | Lidl | Netto Marken-Discount | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €1,49 Ritter Sport Edel-Vollmilch | €2,29 Backfee Vollmilch Kuvertüre | €0,80 |
| Vollkornbrot | €1,99 GRÄFSCHAFTER Eiweißreiches Weizenvollkornbrot | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | €2,99 Milbona Gouda Holland | ![]() €0,99 Gouda jung in Scheiben, 48% F.i.Tr., GUTES LAND | €2,00 |
| Kaffee 500 g | €7,49 Jacobs Kaffee Kapseln | €6,49 Dallmayr Prodomo Kaffee | €1,00 |
| Nudeln 500 g | €1,19 Kania Gebratene Nudeln Süss-Sauer | €1,60 Delverde Nudeln - Farfalle | €0,41 |
| Tomaten 500 g | ![]() €0,75 Baresa Tomaten gehackt, Basilikum | €1,69 Go Regio Tomaten | €0,94 |
| Erdnussbutter 350 g | — | €1,79 Bell's Nussriegel Schokolade & Erdnussbutter | — |
| Cola 1,5 l | ![]() €8,49 Coca-Cola Cola | €1,59 Coca-Cola Original | €6,90 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen

