Händlervergleich
Lidl vs. REWE
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
Lidl€24,392 Produkte günstiger
7 Produkte bei beiden gefundenREWE ist bei dieser Liste €8,30 günstiger
REWE€16,094 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | Lidl | REWE | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €1,49 Ritter Sport Edel-Vollmilch | €0,95 Ja! Vollmilch, 3,5% Fett | €0,54 |
| Vollkornbrot | €1,99 GRÄFSCHAFTER Eiweißreiches Weizenvollkornbrot | €1,39 Vollkornbrot Rewe | €0,60 |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | €2,99 Milbona Gouda Holland | €2,99 Frau Antje Pikantje Gouda Holland, aromatisch | €0,00 |
| Kaffee 500 g | €7,49 Jacobs Kaffee Kapseln | €6,99 Mövenpick Kaffee Der Himmlische | €0,50 |
| Nudeln 500 g | €1,19 Kania Gebratene Nudeln Süss-Sauer | €1,29 Wan Kwai Udon Nudeln | €0,10 |
| Tomaten 500 g | ![]() €0,75 Baresa Tomaten gehackt, Basilikum | €1,19 ja! Tomaten geschält | €0,44 |
| Erdnussbutter 350 g | — | — | — |
| Cola 1,5 l | ![]() €8,49 Coca-Cola Cola | €1,29 Afri Cola | €7,20 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen
