Händlervergleich
Netto Marken-Discount vs. dm
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
Netto Marken-Discount€12,163 Produkte günstiger
4 Produkte bei beiden gefundenNetto Marken-Discount ist bei dieser Liste €2,64 günstiger
dm€14,801 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | Netto Marken-Discount | dm | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €2,29 Backfee Vollmilch Kuvertüre | €0,85 dmBio Schokoriegel, Vollmilch Kokos, 40 g | €1,44 |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | ![]() €0,99 Gouda jung in Scheiben, 48% F.i.Tr., GUTES LAND | — | — |
| Kaffee 500 g | €6,49 Dallmayr Prodomo Kaffee | €7,45 dmBio Kaffee Klassik, gemahlen, 500 g | €0,96 |
| Nudeln 500 g | €1,60 Delverde Nudeln - Farfalle | — | — |
| Tomaten 500 g | €1,69 Go Regio Tomaten | — | — |
| Erdnussbutter 350 g | €1,79 Bell's Nussriegel Schokolade & Erdnussbutter | €4,35 Whole Earth Bio-Erdnussbutter mit knackigen Erdnussstückchen | €2,56 |
| Cola 1,5 l | €1,59 Coca-Cola Original | €2,15 Clif Bar Energieriegel, Chocolate Chip, 68 g | €0,56 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen