Händlervergleich
Netto Marken-Discount vs. nahkauf
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
Netto Marken-Discount€5,873 Produkte günstiger
4 Produkte bei beiden gefundenNetto Marken-Discount ist bei dieser Liste €1,47 günstiger
nahkauf€7,341 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | Netto Marken-Discount | nahkauf | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €2,29 Backfee Vollmilch Kuvertüre | — | — |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | ![]() €0,99 Gouda jung in Scheiben, 48% F.i.Tr., GUTES LAND | €2,18 Frico Gouda Jung | €1,19 |
| Kaffee 500 g | €6,49 Dallmayr Prodomo Kaffee | — | — |
| Nudeln 500 g | €1,60 Delverde Nudeln - Farfalle | ![]() €0,79 ja! Nudeln Spaghetti | €0,81 |
| Tomaten 500 g | €1,69 Go Regio Tomaten | €1,99 Hengstenberg Tomaten, stückig | €0,30 |
| Erdnussbutter 350 g | €1,79 Bell's Nussriegel Schokolade & Erdnussbutter | — | — |
| Cola 1,5 l | €1,59 Coca-Cola Original | €2,38 Pepsi Cola | €0,79 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen
