Händlervergleich
Netto Marken-Discount vs. PENNY
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
Netto Marken-Discount€11,373 Produkte günstiger
4 Produkte bei beiden gefundenPENNY ist bei dieser Liste €0,01 günstiger
PENNY€11,361 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | Netto Marken-Discount | PENNY | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €2,29 Backfee Vollmilch Kuvertüre | — | — |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | ![]() €0,99 Gouda jung in Scheiben, 48% F.i.Tr., GUTES LAND | — | — |
| Kaffee 500 g | €6,49 Dallmayr Prodomo Kaffee | €6,99 Dallmayr Prodomo Kaffee | €0,50 |
| Nudeln 500 g | €1,60 Delverde Nudeln - Farfalle | €0,69 Taste of Asia Mie Nudeln | €0,91 |
| Tomaten 500 g | €1,69 Go Regio Tomaten | €1,99 Naturgut Getrocknete Bio Tomaten | €0,30 |
| Erdnussbutter 350 g | €1,79 Bell's Nussriegel Schokolade & Erdnussbutter | — | — |
| Cola 1,5 l | €1,59 Coca-Cola Original | €1,69 Coca-Cola Cola | €0,10 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen