Händlervergleich
Netto Marken-Discount vs. REWE
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
Netto Marken-Discount€14,652 Produkte günstiger
6 Produkte bei beiden gefundenNetto Marken-Discount ist bei dieser Liste €0,05 günstiger
REWE€14,704 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | Netto Marken-Discount | REWE | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €2,29 Backfee Vollmilch Kuvertüre | €0,95 Ja! Vollmilch, 3,5% Fett | €1,34 |
| Vollkornbrot | — | €1,39 Vollkornbrot Rewe | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | ![]() €0,99 Gouda jung in Scheiben, 48% F.i.Tr., GUTES LAND | €2,99 Frau Antje Pikantje Gouda Holland, aromatisch | €2,00 |
| Kaffee 500 g | €6,49 Dallmayr Prodomo Kaffee | €6,99 Mövenpick Kaffee Der Himmlische | €0,50 |
| Nudeln 500 g | €1,60 Delverde Nudeln - Farfalle | €1,29 Wan Kwai Udon Nudeln | €0,31 |
| Tomaten 500 g | €1,69 Go Regio Tomaten | €1,19 ja! Tomaten geschält | €0,50 |
| Erdnussbutter 350 g | €1,79 Bell's Nussriegel Schokolade & Erdnussbutter | — | — |
| Cola 1,5 l | €1,59 Coca-Cola Original | €1,29 Afri Cola | €0,30 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen