Händlervergleich
Netto Marken-Discount vs. ROSSMANN
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
Netto Marken-Discount€5,570 Produkte günstiger
3 Produkte bei beiden gefundenROSSMANN ist bei dieser Liste €1,70 günstiger
ROSSMANN€3,873 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | Netto Marken-Discount | ROSSMANN | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €2,29 Backfee Vollmilch Kuvertüre | €1,99 Alnatura Vollmilch Schokolade | €0,30 |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | ![]() €0,99 Gouda jung in Scheiben, 48% F.i.Tr., GUTES LAND | — | — |
| Kaffee 500 g | €6,49 Dallmayr Prodomo Kaffee | — | — |
| Nudeln 500 g | €1,60 Delverde Nudeln - Farfalle | — | — |
| Tomaten 500 g | €1,69 Go Regio Tomaten | €0,99 enerBIO Tomatensaft | €0,70 |
| Erdnussbutter 350 g | €1,79 Bell's Nussriegel Schokolade & Erdnussbutter | — | — |
| Cola 1,5 l | €1,59 Coca-Cola Original | €0,89 Paulaner Cola | €0,70 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen