Händlervergleich
Netto Marken-Discount vs. V-Markt
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
Netto Marken-Discount€4,283 Produkte günstiger
3 Produkte bei beiden gefundenNetto Marken-Discount ist bei dieser Liste €5,39 günstiger
V-Markt€9,670 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | Netto Marken-Discount | V-Markt | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €2,29 Backfee Vollmilch Kuvertüre | — | — |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | ![]() €0,99 Gouda jung in Scheiben, 48% F.i.Tr., GUTES LAND | €4,49 Jeden Tag Gouda Holland Käse | €3,50 |
| Kaffee 500 g | €6,49 Dallmayr Prodomo Kaffee | — | — |
| Nudeln 500 g | €1,60 Delverde Nudeln - Farfalle | €2,69 Barilla Nudeln Farfalle 65 | €1,09 |
| Tomaten 500 g | €1,69 Go Regio Tomaten | €2,49 Hawesta Makrelenfilets Tomatensauce | €0,80 |
| Erdnussbutter 350 g | €1,79 Bell's Nussriegel Schokolade & Erdnussbutter | — | — |
| Cola 1,5 l | €1,59 Coca-Cola Original | — | — |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen