Händlervergleich
NORMA vs. nahkauf
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
NORMA€2,482 Produkte günstiger
2 Produkte bei beiden gefundenNORMA ist bei dieser Liste €1,89 günstiger
nahkauf€4,370 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | NORMA | nahkauf | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | ![]() €2,89 Delica Schoko-Waffeln Vollmilch | — | — |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | — | €2,18 Frico Gouda Jung | — |
| Kaffee 500 g | — | — | — |
| Nudeln 500 g | — | ![]() €0,79 ja! Nudeln Spaghetti | — |
| Tomaten 500 g | €1,49 Heimat Rispentomaten Klasse I | €1,99 Hengstenberg Tomaten, stückig | €0,50 |
| Erdnussbutter 350 g | — | — | — |
| Cola 1,5 l | €0,99 Excelsior Chocolat noir supérieur | €2,38 Pepsi Cola | €1,39 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen
