Händlervergleich
NORMA vs. Netto Marken-Discount
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
NORMA€5,372 Produkte günstiger
3 Produkte bei beiden gefundenNORMA ist bei dieser Liste €0,20 günstiger
Netto Marken-Discount€5,571 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | NORMA | Netto Marken-Discount | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €2,89 Delica Schoko-Waffeln Vollmilch | €2,29 Backfee Vollmilch Kuvertüre | €0,60 |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | — | ![]() €0,99 Gouda jung in Scheiben, 48% F.i.Tr., GUTES LAND | — |
| Kaffee 500 g | — | €6,49 Dallmayr Prodomo Kaffee | — |
| Nudeln 500 g | — | €1,60 Delverde Nudeln - Farfalle | — |
| Tomaten 500 g | €1,49 Heimat Rispentomaten Klasse I | €1,69 Go Regio Tomaten | €0,20 |
| Erdnussbutter 350 g | — | €1,79 Bell's Nussriegel Schokolade & Erdnussbutter | — |
| Cola 1,5 l | €0,99 Excelsior Chocolat noir supérieur | €1,59 Coca-Cola Original | €0,60 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen