Händlervergleich
NORMA vs. ROSSMANN
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
NORMA€5,370 Produkte günstiger
3 Produkte bei beiden gefundenROSSMANN ist bei dieser Liste €1,50 günstiger
ROSSMANN€3,873 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | NORMA | ROSSMANN | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €2,89 Delica Schoko-Waffeln Vollmilch | €1,99 Alnatura Vollmilch Schokolade | €0,90 |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | — | — | — |
| Kaffee 500 g | — | — | — |
| Nudeln 500 g | — | — | — |
| Tomaten 500 g | €1,49 Heimat Rispentomaten Klasse I | €0,99 enerBIO Tomatensaft | €0,50 |
| Erdnussbutter 350 g | — | — | — |
| Cola 1,5 l | €0,99 Excelsior Chocolat noir supérieur | €0,89 Paulaner Cola | €0,10 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen