Händlervergleich
PENNY vs. HIT
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
PENNY€8,980 Produkte günstiger
2 Produkte bei beiden gefundenHIT ist bei dieser Liste €3,18 günstiger
HIT€5,802 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | PENNY | HIT | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | — | — | — |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | — | — | — |
| Kaffee 500 g | €6,99 Dallmayr Prodomo Kaffee | ![]() €4,65 Eilles Kaffee Gourmet | €2,34 |
| Nudeln 500 g | €0,69 Taste of Asia Mie Nudeln | — | — |
| Tomaten 500 g | €1,99 Naturgut Getrocknete Bio Tomaten | €1,15 Romtomaten | €0,84 |
| Erdnussbutter 350 g | — | — | — |
| Cola 1,5 l | €1,69 Coca-Cola Cola | — | — |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen