Händlervergleich
REWE vs. ROSSMANN
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
REWE€3,431 Produkte günstiger
3 Produkte bei beiden gefundenREWE ist bei dieser Liste €0,44 günstiger
ROSSMANN€3,872 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | REWE | ROSSMANN | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €0,95 Ja! Vollmilch, 3,5% Fett | €1,99 Alnatura Vollmilch Schokolade | €1,04 |
| Vollkornbrot | €1,39 Vollkornbrot Rewe | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | €2,99 Frau Antje Pikantje Gouda Holland, aromatisch | — | — |
| Kaffee 500 g | €6,99 Mövenpick Kaffee Der Himmlische | — | — |
| Nudeln 500 g | €1,29 Wan Kwai Udon Nudeln | — | — |
| Tomaten 500 g | €1,19 ja! Tomaten geschält | €0,99 enerBIO Tomatensaft | €0,20 |
| Erdnussbutter 350 g | — | — | — |
| Cola 1,5 l | €1,29 Afri Cola | €0,89 Paulaner Cola | €0,40 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen