Händlervergleich
ROSSMANN vs. Kaufland
Wähle zwei Händler. Wir prüfen dieselbe praktische Beispiel-Einkaufsliste bei beiden und zeigen Preisunterschiede pro Produkt.
ROSSMANN€3,872 Produkte günstiger
3 Produkte bei beiden gefundenROSSMANN ist bei dieser Liste €5,10 günstiger
Kaufland€8,970 Produkte günstiger
Preis je Produkt
| Produkt | ROSSMANN | Kaufland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vollmilch 1 l | €1,99 Alnatura Vollmilch Schokolade | €4,99 Lambertz Baumkuchen Vollmilch | €3,00 |
| Vollkornbrot | — | — | — |
| Eier 10 Stück | — | — | — |
| Bananen 1 kg | — | — | — |
| Gouda 500 g | — | ![]() €1,49 K-Classic Gouda | — |
| Kaffee 500 g | — | €3,00 Starbucks Kaffeekapseln | — |
| Nudeln 500 g | — | ![]() €3,49 Nudeln | — |
| Tomaten 500 g | €0,99 enerBIO Tomatensaft | ![]() €0,99 Tomaten | €0,00 |
| Erdnussbutter 350 g | — | — | — |
| Cola 1,5 l | €0,89 Paulaner Cola | €2,99 Cola-mix | €2,10 |
Wie ist das Ergebnis zu lesen?
Die Auswertung gilt nur für Produkte, die bei beiden Händlern ausreichend passend gefunden wurden. Ein anderer Warenkorb kann zu einem anderen Ergebnis führen.
Eigene Einkaufsliste verwenden
Trage deine regelmäßig gekauften Produkte ein, wenn du einen persönlicheren Vergleich möchtest.
Meine Einkaufsliste vergleichen

